CD JUN.D 1.ª DIV/SERIE 1
| Calendário Resultados/Classificação Resultados p/equipa Quadro de resultados Gráficos Estatísticas |
Jornada
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26Resultados
| 18ª Jornada a 06.03.2010 | ||||||
| MALVEIRA | _ : _ | LOURES | ||||
| ALVERCA | 2 : 2 | CASTANHEIRA | ||||
| CARREGADO | _ : _ | ODIVELAS | ||||
| SACAVENENSE | 4 : 0 | STA IRIA | ||||
| CANEÇAS | 0 : 3 | LOURINHANESE | ||||
| CULTURAL | 5 : 0 | CATUJALENSE | ||||
| POVOENSE | 1 : 2 | TORREENSE | ||||
| Golos: 19 Golos/Jogo: 3.8 | ||||||
| « Jornada anterior | Próxima jornada » |
Classificação
| J | V | E | D | Golos | +/- | Pts. | |||||||||||||||
| 1 | CULTURAL | 18 | 15 | 2 | 1 | 93 | : | 11 | 82 | 47 | |||||||||||
| 2 | ODIVELAS | 17 | 15 | 1 | 1 | 101 | : | 12 | 89 | 46 | |||||||||||
| 3 | SACAVENENSE | 18 | 12 | 5 | 1 | 54 | : | 11 | 43 | 41 | |||||||||||
| 4 | LOURINHANESE | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | : | 24 | 12 | 36 | |||||||||||
| 5 | TORREENSE | 17 | 11 | 2 | 4 | 44 | : | 20 | 24 | 35 | |||||||||||
| 6 | CASTANHEIRA | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | : | 36 | -2 | 28 | |||||||||||
| 7 | CATUJALENSE | 18 | 7 | 1 | 10 | 39 | : | 44 | -5 | 22 | |||||||||||
| 8 | MALVEIRA | 17 | 7 | 1 | 9 | 24 | : | 42 | -18 | 22 | |||||||||||
| 9 | ALVERCA | 18 | 5 | 6 | 7 | 36 | : | 29 | 7 | 21 | |||||||||||
| 10 | POVOENSE | 18 | 5 | 1 | 12 | 32 | : | 55 | -23 | 16 | |||||||||||
| 11 | STA IRIA | 18 | 4 | 3 | 11 | 9 | : | 41 | -32 | 15 | |||||||||||
| 12 | CARREGADO | 17 | 4 | 1 | 12 | 19 | : | 51 | -32 | 13 | |||||||||||
| 13 | LOURES | 16 | 3 | 2 | 11 | 17 | : | 75 | -58 | 11 | |||||||||||
| 14 | CANEÇAS | 18 | 0 | 0 | 18 | 20 | : | 107 | -87 | 0 | |||||||||||
| Total-Golos: 558 Golos /Jogo: 4.54 | |||||||||||||||||||||
|
|||
|
|||
Sociedade Musical e Desportiva de Caneças

