Época 07/08
INATEL I Categoria - Fase Final
Campeonatos Distritais
1ª Categoria - Série A Fase Final
| Classificação | Equipas | Jogos | Vit | Emp | Der | Pontos |
| 1º | Caselas (A) | 14 | 11 | 1 | 2 | 8 |
| 2º | Sobralinho | 14 | 10 | 2 | 2 | 10 |
| 3º | SMDC (A) | 14 | 10 | 2 | 2 | 10 |
| 4º | Millennium | 14 | 9 | 1 | 4 | 14 |
| 5º | AXA | 14 | 6 | 0 | 8 | 24 |
| 6º | Metropolitano | 14 | 3 | 2 | 9 | 31 |
| 7º | Santander | 13 | 2 | 0 | 11 | 33 |
| 8º | BPI | 13 | 0 | 0 | 13 | 39 |
2ª Categoria - Série B Fase Final
| Classificação | Equipas | Jogos | Vit | Emp | Der | Pontos |
| 1º | Vodafone | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2º | Fidelidade | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 3º | BES | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 4º | CTT | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 |
| 5º | Caselas (B) | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 6º | Caneças (B) | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 7º | Banda Nice | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 |
| 8º | Carris | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 |
| 9º | Johnson | 7 | 1 | 0 | 6 | 18 |
| 10º | Olival Basto | 7 | 0 | 2 | 5 | 19 |
| 11º | Casa da Moeda | 8 | 1 | 1 | 6 | 20 |
1ª Categoria - Série A Fase Inicial
| Classificação | Equipas | Jogos | Vit | Emp | Der | Pontos |
| 1º | AXA | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 2º | SMDC (A) | 9 | 7 | 0 | 2 | 6 |
| 3º | Sobralinho | 9 | 6 | 1 | 2 | 8 |
| 4º | BPI | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 |
| 5º | Fidelidade | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 |
| 6º | Caselas (B) | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 |
| 7º | CTT | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 |
| 8º | BES | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 |
| 9º | Casa da Moeda | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 |
| 10º | Carris | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 |
2ª Categoria - Série B Fase Inicial
| Classificação | Equipas | Jogos | Vit | Emp | Der | Pontos |
| 1º | Caselas (A) | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 |
| 2º | Millennium | 9 | 8 | 0 | 1 | 3 |
| 3º | Metropolitano | 9 | 7 | 0 | 2 | 6 |
| 4º | Santander | 9 | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 5º | Caneças (B) | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 |
| 6º | Vodafone | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 |
| 7º | Banda Nice | 9 | 3 | 0 | 6 | 18 |
| 8º | Johnson | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 |
| 9º | Olival Basto | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 |
| 10º | TAP | 9 | 0 | 0 | 9 | 27 |
Sociedade Musical e Desportiva de Caneças


