Época 06/07
SMDC - Campeões distritais e vice-campeões nacionais 2006/07
Final do Campeonato Nacional do INATEL (10.06.2007) no estádio 1º de Maio - Inatel Lisboa
Millennium BCP-Norte 19 - 15 SMDC - Parabéns ao Millennium BCP-Norte, Campeão Nacional 2006-07
3º e 4º lugares: Caselas FC 29 - 25 AS Mamede
Meias finais (09.06.2007), estádio 1º de Maio INATEL Lisboa:
Millennium BCP-Norte 24 - 21 Caselas FC
SMDC 23 - 18 AS Mamede

Jogo dos Campeões
No dia 2 de Junho realizámos a festa das nossas equipas Campeãs Distritais. Em jogo disputado na E.S. Caneças recebemos os amigos dos CTT que também festejaram, neste caso, a subida à 1ª Categoria.
SMDC 19 - 13 CTT
A Junta de Freguesia de Caneças ofereceu taças às duas equipas. A nossa equipa entregou as 3 taças conquistadas à Direcção em cerimónia que decorreu durante o jantar-festa que realizámos logo a seguir ao jogo.
Campeonatos Distritais
1ª Categoria - Série A Fase Final
Todos os jogos e classificação (Excel)
| Classificação | Equipas | Jogos | Vit | Emp | Der | Pontos |
| 1º | SMDC | 10 | 6 | 2 | 2 | 10 |
| 2º | Caselas (A) | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 |
| 3º | AXA | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 |
| 4º | Alhandrense | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 |
| 5º | Millennium | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 |
| 6º | Metropolitano | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 |
2ª Categoria - Série B Fase Final
Todos os jogos e classificação (Excel)
| Classificação | Equipas | Jogos | Vit | Emp | Der | Pontos |
| 1º | SMDC | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 |
| 2º | BES | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 |
| 3º | CTT | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 |
| 4º | Johnson | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 |
| 5º | Vodafone | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 |
| 6º | AETPL | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 |
1ª Categoria - Série A Fase Inicial
Todos os jogos e classificação (Excel)
| Classificação | Equipas | Jogos | Vit | Emp | Der | Pontos |
| 1º | Caselas | 11 | 9 | 0 | 2 | 6 |
| 2º | Alhandrense | 11 | 8 | 2 | 1 | 7 |
| 3º | AXA | 11 | 7 | 2 | 2 | 10 |
| 4º | Metropolitano | 11 | 7 | 0 | 4 | 12 |
| 5º | SMDC | 11 | 7 | 0 | 4 | 12 |
| 6º | Millennium | 11 | 6 | 1 | 4 | 14 |
| 7º | Fidelidade | 11 | 6 | 0 | 5 | 15 |
| 8º | BPI | 11 | 4 | 1 | 6 | 20 |
| 9º | Santander | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 |
| 10º | Caselas (B) | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 |
| 11º | Casa da Moeda | 11 | 2 | 0 | 9 | 27 |
| 12º | LNEC | 11 | 0 | 0 | 11 | 33 |
2ª Categoria - Série B Fase Inicial
Todos os jogos e classificação (Excel)
| Classificação | Equipas | Jogos | Vit | Emp | Der | Pontos |
| 1º | CTT | 11 | 9 | 2 | 0 | 4 |
| 2º | BES | 11 | 9 | 1 | 1 | 5 |
| 3º | SMDC | 11 | 8 | 1 | 2 | 8 |
| 4º | Vodafone | 11 | 8 | 0 | 3 | 9 |
| 5º | Johnson | 11 | 7 | 0 | 4 | 12 |
| 6º | AETPL | 11 | 7 | 0 | 4 | 12 |
| 7º | Olival Basto | 11 | 5 | 0 | 6 | 18 |
| 8º | Carris | 11 | 4 | 0 | 7 | 21 |
| 9º | CRSS | 11 | 3 | 0 | 8 | 24 |
| 10º | Millennium | 11 | 2 | 0 | 9 | 27 |
| 11º | Repsol | 11 | 2 | 0 | 9 | 27 |
| 12º | TAP | 11 | 0 | 0 | 11 | 33 |
Sociedade Musical e Desportiva de Caneças


