Época 05/06
INATEL I Categoria - Equipa A terminou com melhor de sempre: "Bronze" (3º lugar)!
| Classificação | J | V | E | D | Pontos | |
| 1º | Millennium BCP | 22 | 20 | 0 | 2 | 6 |
| 2º | Caselas | 22 | 19 | 1 | 2 | 8 |
| 3º | SMDC | 22 | 16 | 2 | 4 | 16 |
| 4º | C.P.Português | 22 | 13 | 0 | 9 | 27 |
| 5º | AXA | 22 | 12 | 2 | 8 | 28 |
| 6º | BPI | 22 | 9 | 1 | 12 | 38 |
| 7º | Alhandrense | 22 | 7 | 6 | 9 | 39 |
| 8º | LNEC | 22 | 8 | 1 | 13 | 41 |
| 9º | Fidelidade | 22 | 6 | 2 | 14 | 46 |
| 10º | Casa da Moeda | 22 | 6 | 0 | 16 | 48 |
| 11º |
BES |
22 |
4 |
2 |
16 |
52 |
| 12º |
Olival Basto |
22 | 3 | 1 | 18 | 56 |
INATEL II Categoria - Equipa B acaba a época em 6º lugar, após 8 vitórias seguidas.
| Classificação | J | V | E | D | Pontos | |
| 1º | Metropolitano |
20 | 15 | 2 | 3 | 13 |
| 2º | Caselas | 20 | 14 | 3 | 3 | 15 |
| 3º | Vodafone | 20 | 12 | 1 | 7 | 23 |
| 4º | Johnson | 20 | 12 | 0 | 8 | 24 |
| 5º | Carris | 20 | 11 | 2 | 7 | 25 |
| 6º | SMDC | 20 | 10 | 4 | 6 | 26 |
| 7º | AETP | 20 | 10 | 1 | 9 | 29 |
| 8º | Millennium BCP | 20 | 6 | 1 | 12 | 38 |
| 9º | CRSS | 20 | 5 | 4 | 11 | 41 |
| 10º | CTT | 20 | 4 | 1 | 15 | 47 |
| 11º | TAP | 20 | 0 | 1 | 19 | 59 |
Sociedade Musical e Desportiva de Caneças

