Época 04/05
INATEL I Categoria - Fase Final
Equipa de Andebol da SMDC, época 2004/05.
Em cima, da esquerda para a direita: Fernando Henriques (treinador), João Condeço, António Manuel, António Lorvão, Álvaro Carmona, Bruno Almeida, António Jesus, Carlos Amaro, Miguel Moreira.
Em baixo da esquerda para a direita: Rui Xavier, João Moreira, Nuno Cardeal, Vítor Martins, Paulo Magalhães, Bruno Antunes e Ricardo Fernandes.
Completam o plantel: Pedro Jorge, António Ferreira, Jorge Duarte, Luís Santos e Joaquim Henriques (delegado).
| Classificação | J | V | E | D | M | S | Pontos | |
| 1º | Caselas |
22 | 20 | 1 | 1 | 506 | 354 | 5 |
| 2º | Millennium BCP | 22 | 19 | 0 | 3 | 459 |
355 | 9 |
| 3º | BPI | 22 | 14 | 1 | 7 | 399 | 375 | 23 |
| 4º | LNEC | 22 | 13 | 0 | 9 | 441 | 416 | 27 |
| 5º | Allianz | 22 | 12 | 1 | 9 | 405 | 391 | 29 |
| 6º | SMDC | 22 | 11 | 2 | 9 | 383 | 351 | 31 |
| 7º | Alhandrense | 22 | 11 | 1 | 10 | 408 | 391 | 32 |
| 8º | AXA | 22 | 11 | 1 | 10 | 429 | 423 | 32 |
| 9º | C.P.Português | 22 | 7 | 3 | 12 | 360 | 391 | 42 |
| 10º | Olival Basto | 22 | 6 | 0 | 16 | 373 | 473 | 48 |
| 11º |
Carris |
22 |
5 |
0 |
17 |
294 |
370 |
54 |
| 12º |
GD INE |
- | - | - | - | - |
- | Eliminado |
Os 2 primeiros classificados ficaram qualificados para o campeonato nacional. Os 2 últimos classificados desceram à II categoria.
| Todos os jogos | ||||
| 1ª Jornada | C.P.Português | 12 | Caselas | 15 |
| Olival Basto | 8 | SMDC | 27 | |
| GD INE | 14 | Allianz | 28 | |
| Alhandrense | 15 | Millennium BCP | 21 | |
| Carris | 15 | BPI | 24 | |
| LNEC | 24 | AXA | 19 | |
| 2ª Jornada | SMDC | 21 | C.P.Português | 15 |
| Caselas | 29 | GD INE | 16 | |
| Millennium BCP | 29 | Olival Basto | 17 | |
| Allianz | 18 | Carris | 13 | |
| LNEC | 18 | Alhandrense | 16 | |
| AXA | 20 | BPI | 23 | |
| 3ª Jornada | GD INE | 10 | SMDC | 31 |
| C.P.Português | 16 | Millennium BCP | 22 | |
| Carris | 12 | Caselas | 22 | |
| Olival Basto | 17 | LNEC | 27 | |
| BPI | 18 | Allianz | 16 | |
| Alhandrense | 27 | AXA | 19 | |
| 4ª Jornada | Millennium BCP | 27 | GD INE | 11 |
| SMDC | 17 | Carris | 11 | |
| LNEC | 26 | C.P.Português | 18 | |
| Caselas | 24 | BPI | 18 | |
| Alhandrense | 24 | Olival Basto | 18 | |
| AXA | 19 | Allianz | 25 | |
| 5ª Jornada | Olival Basto | 16 | AXA | 24 |
| Allianz | 18 | Caselas | 19 | |
| C.P.Português | 17 | Alhandrense | 17 | |
| BPI | 13 | SMDC | 18 | |
| GD INE | 7 | LNEC | 24 | |
| Carris | 13 | Millennium BCP | 26 | |
| 6ª Jornada | LNEC | 19 | Carris | 16 |
| Millennium BCP | 25 | BPI | 16 | |
| Alhandrense | 19 | GD INE | 14 | |
| SMDC | 17 | Allianz | 15 | |
| Olival Basto | 15 | C.P.Português | 16 | |
| AXA | 19 | Caselas | 22 | |
| 7ª Jornada | BPI | 23 | LNEC | 24 |
| Carris | 11 | Alhandrense | 20 | |
| Allianz | 19 | Millennium BCP | 20 | |
| GD INE | 16 | Olival Basto | 27 | |
| Caselas | 23 | SMDC | 16 | |
| C.P.Português | 21 | AXA | 27 | |
| 8ª Jornada | Alhandrense | 22 | BPI | 19 |
| LNEC | 19 | Allianz | 23 | |
| Olival Basto | 16 | Carris | 18 | |
| Millennium BCP | 12 | Caselas | 30 | |
| C.P.Português | V | GD INE | FC | |
| AXA | 18 | SMDC | 18 | |
| 9ª Jornada | Allianz | 24 | Alhandrense | 20 |
| BPI | 23 | Olival Basto | 14 | |
| Caselas | 24 | LNEC | 22 | |
| Carris | 8 | C.P.Português | 17 | |
| SMDC | 17 | Millennium BCP | 22 | |
| GD INE | 14 | AXA | 26 | |
| 10ª Jornada | Olival Basto | 19 | Allianz | 29 |
| Alhandrense | 15 | Caselas | 22 | |
| C.P.Português | 18 | BPI | 25 | |
| LNEC | 17 | SMDC | 14 | |
| GD INE | FC | Carris | V | |
| AXA | 21 | Millennium BCP | 17 | |
| 11ª Jornada | Caselas | 28 | Olival Basto | 18 |
| Allianz | 21 | C.P.Português | 17 | |
| SMDC | 16 | Alhandrense | 15 | |
| BPI | V | GD INE | FC | |
| Millennium BCP | 22 | LNEC | 17 | |
| Carris | 15 | AXA | 18 | |
| 12ª Jornada | Caselas | 25 | C.P.Português | 19 |
| SMDC | 13 | Olival Basto | 17 | |
| Allianz | V | GD INE | FC | |
| Millennium BCP | 23 | Alhandrense | 18 | |
| BPI | 23 | Carris | 15 | |
| AXA | 26 | LNEC | 24 | |
| 13ª Jornada | C.P.Português | 18 | SMDC | 18 |
| GD INE | 21 | Caselas | 34 | |
| Olival Basto | 13 | Millennium BCP | 24 | |
| Carris | 17 | Allianz | 19 | |
| Alhandrense | 16 | LNEC | 20 | |
| BPI | 21 | AXA | 16 | |
| 14ª Jornada | SMDC | V | GD INE | FC |
| Millennium BCP | 15 | C.P.Português | 13 | |
| Caselas | V | Carris | FC | |
| LNEC | 23 | Olival Basto | 22 | |
| Allianz | 15 | BPI | 20 | |
| AXA | 24 | Alhandrense | 23 | |
| 15ª Jornada | GD INE | FC | Millennium BCP | V |
| Carris | 13 | SMDC | 21 | |
| C.P.Português | 19 | LNEC | 27 | |
| BPI | 20 | Caselas | 20 | |
| Olival Basto | 20 | Alhandrense | 23 | |
| Allianz | 17 | AXA | 16 | |
| 16ª Jornada | Millennium BCP | 19 | Carris | 9 |
| LNEC | V | GD INE | FC | |
| SMDC | 17 | BPI | 13 | |
| Alhandrense | 15 | C.P.Português | 17 | |
| Caselas | 20 | Allianz | 15 | |
| AXA | 24 | Olival Basto | 16 | |
Sociedade Musical e Desportiva de Caneças

