Época 02/03
INATEL II Categoria - Fase Final
| Classificação | J | V | E | D | M | S | Pontos | |
| 1º | Europeia | 7 | 6 | 0 | 1 | 131 | 95 | 3 |
| 2º | Vodafone | 7 | 5 | 0 | 2 | 138 | 108 | 6 |
| 3º | SMD Caneças | 7 | 4 | 0 | 3 | 107 | 100 | 9 |
| 4º | Fidelidade | 7 | 3 | 1 | 3 | 107 | 100 | 11 |
| 5º | Johnson | 7 | 3 | 1 | 3 | 104 | 107 | 11 |
| 6º | BCP | 7 | 3 | 0 | 4 | 118 | 126 | 12 |
| 7º | BES | 7 | 2 | 0 | 5 | 106 | 125 | 15 |
| 8º | CRSS | 7 | 1 | 0 | 6 | 85 | 135 | 18 |
| Todos os jogos | ||||
| 1ª Jornada | CRRS | 9 | Europeia | 15 |
| SMD Caneças | 16 | Vodafone | 20 | |
| BCP | 20 | Johnson | 16 | |
| Fidelidade | 15 | BES | 11 | |
| 2ª Jornada | SMD Caneças | 15 | CRSS | 7 |
| BCP | 17 | Vodafone | 22 | |
| Johnson | 9 | BES | 13 | |
| Fidelidade | 12 | Europeia | 17 | |
| 3ª Jornada | SMD Caneças | 13 | Fidelidade | 14 |
| Vodafone | 14 | Johnson | 17 | |
| BES | 15 | Europeia | 25 | |
| CRSS | 15 | BCP | 13 | |
| 4ª Jornada | SMD Caneças | 23 | BES | 17 |
| BCP | 20 | Fidelidade | 16 | |
| Vodafone | 32 | CRSS | 11 | |
| Johnson | 17 | Europeia | 16 | |
| 5ª Jornada | SMD Caneças | 10 | Europeia | 18 |
| Vodafone | 17 | Fidelidade | 15 | |
| CRSS | 18 | Johnson | 20 | |
| BES | 14 | BCP | 16 | |
| 6ª Jornada | SMD Caneças | 12 | Johnson | 11 |
| Fidelidade | 21 | CRSS | 8 | |
| BCP | D | Europeia | V | |
| Vodafone | 19 | BES | 17 | |
| 7ª Jornada | SMD Caneças | 18 | BCP | 13 |
| Johnson | 14 | Fidelidade | 14 | |
| BES | 19 | CRSS | 13 | |
| Europeia | 15 | Vodafone | 14 | |
INATEL II Categoria - Fase Inicial Série B
| Série B | J | V | E | D | M | S | Pontos | |
| 1º | BES | 12 |
9 | 0 | 3 | 208 | 173 | 9 |
| 2º | Europeia | 12 | 7 | 2 | 3 | 141 | 136 | 13 |
| 3º | SMD Caneças | 12 | 7 | 2 | 3 | 190 | 165 | 13 |
| 4º | Johnson | 12 | 5 | 2 | 5 | 164 | 179 | 19 |
| 5º | C.A. Caramão | 12 | 5 | 0 | 7 | 181 | 176 | 21 |
| 6º | M. Confiança | 12 | 4 | 0 | 8 | 198 | 192 | 24 |
| 7º | Clube TAP | 12 | 2 | 0 | 10 | 131 | 192 | 30 |
| Todos os jogos | ||||
| 1ª Jornada | SMD Caneças | 14 | C.A.Caramão | 12 |
| Europeia | 10 | Johnson | 10 | |
| Clube TAP | 20 | M. Confiança | 17 | |
| 2ª Jornada | SMD Caneças | 11 | BES | 13 |
| M. Confiança | 14 | Europeia | 16 | |
| C.A.Caramão | 10 | Clube TAP | 16 | |
| 3ª Jornada | Europeia | 18 | C.A.Caramão | 11 |
| M. Confiança | 18 | Johnson | 10 | |
| Clube TAP | 10 | BES | 16 | |
| 4ª Jornada | SMD Caneças | 15 | Clube TAP | 13 |
| BES | 12 | Europeia | 23 | |
| C.A.Caramão | 19 | Johnson | 14 | |
| 5ª Jornada | Europeia | 14 | SMD Caneças | 14 |
| M. Confiança | 15 | C.A.Caramão | 12 | |
| Johnson | 16 | BES | 22 | |
| 6ª Jornada | SMD Caneças | 14 | Johnson | 12 |
| BES | 19 | M. Confiança | 18 | |
| Clube TAP | 7 | Europeia | 18 | |
| 7ª Jornada | SMD Caneças | 19 | M. Confiança | 18 |
| BES | 18 | C.A.Caramão | 14 | |
| Johnson | 21 | Clube TAP |
17 |
|
| 8ª Jornada | SMD Caneças | 12 | C.A.Caramão | 13 |
| Clube TAP | 14 | M. Confiança | 22 | |
| Johnson | 13 | Europeia |
22 |
|
| 9ª Jornada | SMD Caneças | 19 | BES | 15 |
| Europeia | 0 | M. Confiança | 15 | |
| Clube TAP | 15 | C.A.Caramão |
26 |
|
| 10ª Jornada | Europeia | 0 | C.A.Caramão | 15 |
| Johnson | 18 | M. Confiança | 14 | |
| BES | 21 | Clube TAP |
11 |
|
| 11ª Jornada | SMD Caneças | 18 | Clube TAP | 13 |
| Europeia | 14 | BES | 14 | |
| Johnson | 19 | C.A.Caramão |
13 |
|
| 12ª Jornada | SMD Caneças | 26 | Europeia | 8 |
| C.A.Caramão | 0 | M. Confiança | 15 | |
| BES | 19 | Johnson |
14 |
|
| 13ª Jornada | SMD Caneças | 14 | Johnson | 14 |
| Europeia | V | Clube TAP | FC | |
| M. Confiança | 18 | BES |
23 |
|
| 14ª Jornada | SMD Caneças | 22 | M. Confiança | 13 |
| Johnson | V | Clube TAP | FC | |
| C.A.Caramão | 16 | BES |
19 |
|
Sociedade Musical e Desportiva de Caneças

